Thông số kỹ thuật
Mẫu | IV3-CP50 | |||
Bảng hiển thị | 5,7″ Màn hình LCD màu TFT 640 × 480 chấm (VGA) |
|||
Chiếu sáng ngược | Phương pháp | Đèn LED trắng | ||
Khoảng thời gian | Xấp xỉ 50000 giờ (25°C) | |||
Bảng điều khiển chạm | Phương pháp | Điện trở analog | ||
Lực truyền động | Từ 0,8 N trở xuống | |||
Ngôn ngữ | Tiếng Anh/Tiếng Nhật/Tiếng Đức/Tiếng Trung (Giản thể)/Tiếng Trung (Phồn thể)/Tiếng Hàn/Tiếng Ý/Tiếng Pháp/Tiếng Tây Ban Nha/Tiếng Bồ Đào Nha/ Tiếng Cộng hòa Séc/Tiếng Hungary/Tiếng Ba Lan/Tiếng Thái*1 |
|||
Đèn báo | NGUỒN, CẢM BIẾN | |||
Ethernet | Chuẩn | 100BASE-TX*2 | ||
Đầu nối | Đầu nối M12 4 pin*2 | |||
Bộ nhớ mở rộng | Bộ nhớ flash USB*3 | |||
Các định mức | Điện áp nguồn | 24 VDC ±10% (bao gồm độ gợn) | ||
Dòng điện tiêu thụ | Từ 0,3 A trở xuống | |||
Khả năng chống chịu với môi trường | Chỉ số chống chịu thời tiết cho vỏ bọc | IP40 | ||
Nhiệt độ môi trường xung quanh | 0 đến +50°C (Không đóng băng) | |||
Độ ẩm môi trường xung quanh | 35 đến 85% RH (Không ngưng tụ)*4 | |||
Độ cao chịu lực rơi | 1,3 m lên bê tông (2 lần mỗi bên theo hướng tùy ý) | |||
Chống chịu rung | 10 đến 55 Hz, biên độ kép 0,7 mm, 2 tiếng cho mỗi trục X, Y và Z | |||
Vật liệu | Vỏ thiết bị chính: PC Đầu nối nguồn: đồng thau + lớp phủ Ni Đầu nối Ethernet: kẽm + lớp phủ Ni, PA Nắp đầu nối USB: EPDM Giá đỡ bút: PC Móc cho bộ chuyển đổi: POM Vỏ bọc đèn LED: PC Bộ chuyển đổi lắp: PC Đầu đo: POM |
|||
Khối lượng | Bảng điều khiển: Xấp xỉ 450 g A được gắn với bộ nguồn gắn trên tường và đầu đo: Xấp xỉ 485 g |
|||
*1 Khi kết nối với Sê-ri IV3. Khi kết nối với Sê-ri IV/IV2, ngôn ngữ được hỗ trợ giống với IV2-CP50. *2 Chuyên dùng trong kết nối với Sê-ri IV3, Sê-ri IV2, và Sê-ri IV. *3 Sử dụng sản phẩm được KEYENCE khuyến nghị. *4 Nếu nhiệt độ môi trường xung quanh vượt quá 40°C, hãy sử dụng đầu cảm biến ở độ ẩm tuyệt đối từ 40°C 85% RH trở xuống. |